日期:2023-04-21 20:23:02 来源:东方财富Choice数据
巴比食品4月21日发布消息,4月20日,公司接待慎知资产等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 苏爽,证券事务代表 马晓琳,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、公司2023年度一季度经营成果介绍 公司2023年第一季度实现营业收入约3.2亿元,同比增长约3.2%;实现归母净利润约4,103.2万元,去年同期约为118万元,增长变动比例较大的主要原因是间接持有东鹏饮料股份产生的公允价值变动收益较去年同期增加。剔除此类因素,公司实现扣非净利润2,015.5…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 |
2 | 长信基金 | 基金管理公司 |
3 | 鼎锋资产 | 资产管理公司 |
4 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
5 | 北京金百镕投资 | 投资公司 |
6 | 长城证券 | 证券公司 |
7 | 东海证券 | 证券公司 |
8 | 东吴证券 | 证券公司 |
9 | 长江资管 | 资产管理公司 |
10 | 东海基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,巴比食品近一年共接待347家机构536次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 92 | -1.34 | 1.14 | - | -1.27 | -0.37 | - |
2023-03-09 | 55 | 0.22 | 0.62 | -3.30 | 1.53 | 2.63 | -3.78 |
2022-12-01 | 1 | -0.04 | 11.57 | 11.33 | 0.58 | 9.92 | 9.86 |
2022-10-31 | 95 | 7.90 | 11.09 | 9.91 | 4.32 | 3.49 | 1.77 |
2022-08-24 | 1 | 1.08 | 3.89 | 1.23 | 0.26 | 3.97 | 1.91 |
2022-08-15 | 155 | -1.89 | -1.96 | -2.81 | -1.70 | -1.86 | -0.52 |
2022-05-06 | 1 | -1.37 | 2.91 | 0.92 | -0.57 | 0.87 | -3.39 |
2022-04-29 | 136 | -0.69 | -0.85 | -5.52 | -0.54 | 0.14 | -4.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、维力医疗、天奇股份、新洋丰、江苏神通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
603309 | 维力医疗 | 106 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-20 |
002009 | 天奇股份 | 64 | 特定对象调研 | 2023-04-18 |
000902 | 新洋丰 | 56 | 分析师会议 | 2023-04-17 |
002438 | 江苏神通 | 40 | 电话调研 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页