日期:2023-07-04 10:02:17 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,厦门钨业(600549)获外资卖出16.56万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有厦门钨业3578.89万股,占流通股2.54%,累计持股成本10.60元,持股盈利79.42%。
厦门钨业最近5个交易日上涨1.01%,陆股通累计净买入46.07万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价18.94元;最近20个交易日上涨3.43%,陆股通累计净买入341.61万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价18.91元;最近60个交易日下跌7.94%,陆股通累计净买入97.76万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价19.43元。
厦门钨业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 3578.89万 | 2.54 | -315.66万 | -16.56万 | 10.60 |
2023-6-30 | 3595.44万 | 2.55 | 682.62万 | 35.92万 | 10.64 |
2023-6-29 | 3559.52万 | 2.52 | 135.32万 | 7.19万 | 10.56 |
2023-6-28 | 3552.33万 | 2.52 | -475.64万 | -25.25万 | 10.54 |
2023-6-27 | 3577.58万 | 2.54 | 850.33万 | 44.76万 | 10.94 |
2023-6-26 | 3532.82万 | 2.50 | 188.79万 | 9.99万 | 10.84 |
2023-6-21 | 3522.83万 | 2.50 | -699.98万 | -36.93万 | 10.82 |
2023-6-20 | 3559.76万 | 2.52 | 57.57万 | 3.02万 | 10.90 |
2023-6-19 | 3556.74万 | 2.52 | 174.49万 | 9.15万 | 10.90 |
2023-6-16 | 3547.59万 | 2.51 | 1401.74万 | 72.59万 | 10.88 |
标签:
下一篇:最后一页