日期:2023-04-22 08:58:10 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
4月21日,截至收盘,汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)较前一交易日净值下跌0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0355。
汇添富稳健增益一年持有混合A基金成立于2020年5月22日,最新规模为5.48亿元,基金经理为刘伟林、甘信宇、赵鹏飞,他们在管基金情况分别如下所示:
刘伟林,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 2023-04-20 | 0.41 | 8.20 | 14.97 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 2023-04-20 | 0.41 | 8.23 | 15.53 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-04-20 | -0.11 | 9.02 | 9.10 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 2023-04-20 | -0.16 | 8.80 | 10.12 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 2023-04-20 | -0.16 | 8.84 | 10.57 |
汇添富稳健收益混合A | 009736 | 2023-04-20 | 0.02 | 2.51 | 2.17 |
汇添富稳健收益混合C | 009737 | 2023-04-20 | 0.01 | 2.47 | 1.75 |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.75 | 2.07 |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.73 | 1.86 |
汇添富新兴消费股票D | 015195 | 2023-04-21 | -3.65 | -1.09 | 7.41 |
汇添富新兴消费股票C | 015194 | 2023-04-21 | -3.65 | -1.09 | 7.28 |
汇添富新兴消费股票A | 001726 | 2023-04-21 | -3.69 | -1.08 | 7.80 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.75 | 2.07 |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.73 | 1.86 |
汇添富多策略定开混合 | 002746 | 2023-04-21 | -0.81 | -0.19 | 3.19 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 2023-04-20 | 0.28 | 1.87 | 1.78 |
添富悦享定开混合 | 501063 | 2023-04-20 | 0.16 | 2.56 | 1.33 |
汇添富高端制造股票A | 001725 | 2023-04-20 | -0.21 | 1.14 | 5.47 |
汇添富高端制造股票D | 015115 | 2023-04-20 | -0.21 | 1.10 | 5.08 |
汇添富高端制造股票C | 015114 | 2023-04-20 | -0.25 | 1.06 | 4.86 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富鑫成定开债A | 005857 | 2023-04-21 | 0.08 | 0.38 | 2.39 |
汇添富鑫利定开债券A | 003532 | 2023-04-21 | 0.06 | 0.28 | 2.53 |
汇添富鑫利定开债券C | 003533 | 2023-04-21 | 0.05 | 0.25 | 2.11 |
汇添富鑫远债 | 008081 | 2023-04-20 | 0.06 | 0.31 | 2.70 |
汇添富鑫益定开债券发起式C | 004470 | 2023-04-21 | 0.06 | 0.27 | 1.89 |
汇添富鑫益定开债券发起式A | 004469 | 2023-04-21 | 0.06 | 0.31 | 2.30 |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.75 | 2.07 |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 2023-04-21 | -0.05 | 0.73 | 1.86 |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 2023-04-20 | -0.08 | 0.71 | 2.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: