日期:2023-05-09 12:40:43 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3408.14点,收于半年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为7616.46亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、长盈精密、中天火箭等,乖离率分别为15.78%、13.56%、9.82%;湘财股份、天山股份、天康生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 16.56 | 30.06 | 17.39 | 20.13 | 15.78 |
300115 | 长盈精密 | 16.99 | 7.17 | 12.25 | 13.91 | 13.56 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 12.06 | 45.38 | 49.83 | 9.82 |
000758 | 中色股份 | 10.04 | 3.94 | 5.33 | 5.81 | 9.10 |
002331 | 皖通科技 | 10.07 | 3.89 | 7.24 | 7.65 | 5.68 |
301369 | 联动科技 | 11.24 | 26.14 | 71.66 | 75.51 | 5.37 |
300803 | 指南针 | 8.44 | 3.39 | 51.47 | 54.12 | 5.16 |
301058 | 中粮科工 | 7.23 | 7.53 | 15.93 | 16.75 | 5.12 |
301191 | 菲菱科思 | 5.41 | 13.02 | 91.43 | 96.00 | 4.99 |
603529 | 爱玛科技 | 5.94 | 2.78 | 57.17 | 59.94 | 4.85 |
301129 | 瑞纳智能 | 5.50 | 4.50 | 77.07 | 80.71 | 4.72 |
600128 | 弘业股份 | 5.81 | 4.00 | 8.36 | 8.74 | 4.58 |
301137 | 哈焊华通 | 4.27 | 7.96 | 14.80 | 15.39 | 4.02 |
603895 | 天永智能 | 6.04 | 3.23 | 26.31 | 27.23 | 3.51 |
002961 | 瑞达期货 | 3.56 | 0.86 | 15.19 | 15.72 | 3.46 |
001236 | 弘业期货 | 5.10 | 31.12 | 16.02 | 16.50 | 3.00 |
600621 | 华鑫股份 | 4.74 | 1.59 | 11.59 | 11.93 | 2.92 |
000720 | 新能泰山 | 2.68 | 0.62 | 5.22 | 5.36 | 2.59 |
603013 | 亚普股份 | 3.30 | 1.00 | 14.95 | 15.32 | 2.47 |
603128 | 华贸物流 | 3.64 | 3.94 | 10.57 | 10.83 | 2.46 |
002670 | 国盛金控 | 3.71 | 1.71 | 8.47 | 8.67 | 2.41 |
600760 | 中航沈飞 | 2.35 | 1.17 | 58.68 | 60.00 | 2.24 |
002226 | 江南化工 | 2.84 | 0.82 | 5.32 | 5.44 | 2.20 |
603817 | 海峡环保 | 2.29 | 1.35 | 6.14 | 6.25 | 1.86 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3.01 | 0.85 | 1.68 | 1.71 | 1.76 |
300331 | 苏大维格 | 2.84 | 2.12 | 22.42 | 22.81 | 1.74 |
000089 | 深圳机场 | 1.89 | 0.63 | 7.43 | 7.55 | 1.67 |
000666 | 经纬纺机 | 4.17 | 6.11 | 9.84 | 10.00 | 1.64 |
002392 | 北京利尔 | 1.63 | 0.69 | 3.67 | 3.73 | 1.57 |
600783 | 鲁信创投 | 2.20 | 0.62 | 13.28 | 13.48 | 1.52 |
002573 | 清新环境 | 1.56 | 0.55 | 5.77 | 5.85 | 1.44 |
600559 | 老白干酒 | 1.74 | 0.88 | 31.10 | 31.55 | 1.44 |
600683 | 京投发展 | 2.27 | 1.15 | 4.88 | 4.95 | 1.38 |
003041 | 真爱美家 | 2.08 | 1.04 | 18.43 | 18.68 | 1.35 |
300792 | 壹网壹创 | 1.43 | 2.07 | 30.80 | 31.19 | 1.27 |
600287 | 江苏舜天 | 2.28 | 1.01 | 5.32 | 5.39 | 1.26 |
600188 | 兖矿能源 | 1.56 | 0.70 | 35.31 | 35.75 | 1.24 |
002189 | 中光学 | 3.66 | 3.03 | 16.22 | 16.42 | 1.24 |
000605 | 渤海股份 | 1.75 | 1.41 | 6.31 | 6.39 | 1.22 |
603886 | 元祖股份 | 2.00 | 0.48 | 19.69 | 19.92 | 1.19 |
600679 | 上海凤凰 | 1.94 | 0.34 | 8.84 | 8.93 | 1.03 |
300464 | 星徽股份 | 3.78 | 2.63 | 6.25 | 6.31 | 1.02 |
000717 | 中南股份 | 2.81 | 0.93 | 2.90 | 2.93 | 1.01 |
000639 | 西王食品 | 1.65 | 0.44 | 4.88 | 4.93 | 1.00 |
603922 | 金鸿顺 | 1.86 | 0.63 | 22.82 | 23.04 | 0.97 |
300583 | 赛托生物 | 2.48 | 0.61 | 24.98 | 25.22 | 0.95 |
600340 | 华夏幸福 | 3.60 | 3.19 | 2.57 | 2.59 | 0.91 |
600308 | 华泰股份 | 0.95 | 0.58 | 5.27 | 5.32 | 0.90 |
300059 | 东方财富 | 5.83 | 3.78 | 16.91 | 17.06 | 0.87 |
601886 | 江河集团 | 1.53 | 0.50 | 7.89 | 7.96 | 0.84 |
000926 | 福星股份 | 2.08 | 1.23 | 4.37 | 4.41 | 0.82 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.93 | 0.51 | 2.16 | 2.18 | 0.79 |
601101 | 昊华能源 | 1.38 | 0.80 | 6.54 | 6.59 | 0.77 |
000151 | 中成股份 | 4.89 | 7.90 | 13.62 | 13.72 | 0.74 |
000019 | 深粮控股 | 1.04 | 0.82 | 7.74 | 7.79 | 0.71 |
000559 | 万向钱潮 | 0.78 | 0.29 | 5.15 | 5.18 | 0.67 |
002266 | 浙富控股 | 2.00 | 0.57 | 4.07 | 4.09 | 0.60 |
002627 | 三峡旅游 | 1.11 | 0.50 | 5.42 | 5.45 | 0.59 |
000789 | 万年青 | 0.68 | 0.52 | 8.89 | 8.94 | 0.55 |
001914 | 招商积余 | 1.40 | 0.22 | 15.84 | 15.93 | 0.54 |
003010 | 若羽臣 | 0.80 | 3.98 | 18.69 | 18.79 | 0.53 |
600217 | 中再资环 | 3.00 | 0.63 | 5.12 | 5.15 | 0.50 |
300958 | 建工修复 | 0.81 | 1.56 | 18.51 | 18.60 | 0.46 |
000737 | 北方铜业 | 2.72 | 1.38 | 6.02 | 6.05 | 0.45 |
430139 | 华岭股份 | 1.33 | 0.92 | 10.61 | 10.66 | 0.44 |
603903 | 中持股份 | 1.82 | 0.70 | 9.48 | 9.51 | 0.33 |
600168 | 武汉控股 | 0.65 | 0.32 | 6.16 | 6.18 | 0.29 |
600980 | 北矿科技 | 1.14 | 0.74 | 15.01 | 15.05 | 0.27 |
002133 | 广宇集团 | 2.31 | 1.66 | 3.54 | 3.55 | 0.27 |
000791 | 甘肃能源 | 0.57 | 0.51 | 5.28 | 5.29 | 0.26 |
001210 | 金房节能 | 1.64 | 1.76 | 25.35 | 25.41 | 0.25 |
600173 | 卧龙地产 | 1.30 | 0.69 | 5.46 | 5.47 | 0.25 |
002745 | 木林森 | 1.48 | 1.19 | 8.91 | 8.93 | 0.22 |
000880 | 潍柴重机 | 0.29 | 1.06 | 10.19 | 10.21 | 0.22 |
300366 | 创意信息 | 1.46 | 3.79 | 11.83 | 11.85 | 0.21 |
000090 | 天健集团 | 3.28 | 1.17 | 5.66 | 5.67 | 0.19 |
002945 | 华林证券 | 3.70 | 0.75 | 14.25 | 14.28 | 0.19 |
600887 | 伊利股份 | 0.27 | 0.44 | 30.16 | 30.21 | 0.17 |
600798 | 宁波海运 | 0.80 | 0.69 | 3.80 | 3.80 | 0.13 |
002100 | 天康生物 | 1.97 | 1.95 | 8.81 | 8.82 | 0.10 |
000877 | 天山股份 | 1.79 | 0.69 | 9.08 | 9.09 | 0.08 |
600095 | 湘财股份 | 5.26 | 7.33 | 9.01 | 9.01 | 0.02 |
标签:
下一篇:最后一页