日期:2023-07-04 22:14:59 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,聚辰股份获外资买入3.13万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有聚辰股份59.17万股,占流通股0.38%,累计持股成本80.14元,持股亏损33.11%。
聚辰股份最近5个交易日下跌0.22%,陆股通累计净卖出32.61万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价53.02元;最近20个交易日下跌30.08%,陆股通累计净卖出77.9万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价63.98元;最近60个交易日下跌46.21%,陆股通累计净卖出19.01万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价77.56元。
聚辰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 59.17万 | 0.38 | 169.19万 | 3.13万 | 80.14 |
2023-6-30 | 56.04万 | 0.36 | -504.27万 | -9.5万 | 81.60 |
2023-6-29 | 65.53万 | 0.42 | -928.15万 | -17.33万 | 77.47 |
2023-6-28 | 82.87万 | 0.53 | -665.61万 | -12.94万 | 72.46 |
2023-6-27 | 95.8万 | 0.61 | 213.0万 | 4.02万 | 69.63 |
2023-6-26 | 91.78万 | 0.58 | 287.14万 | 5.27万 | 70.36 |
2023-6-21 | 86.51万 | 0.55 | -135.61万 | -2.35万 | 71.32 |
2023-6-20 | 88.87万 | 0.56 | -2220.97万 | -36.59万 | 70.96 |
2023-6-19 | 125.45万 | 0.80 | -364.28万 | -6.18万 | 67.97 |
2023-6-16 | 131.63万 | 0.83 | -27.7万 | -4783 | 67.55 |
标签:
上一篇:新能源车行驶中电池脱落 回应:工作人员操作疏忽_环球播资讯
下一篇:最后一页